Консоль OpenEdge Management – краткий обзор
OpenEdge Management и OpenEdge Explorer — мониторинг и управление OpenEdge-ресурсами. Часть 5
Консоль OpenEdge Management – пользовательский веб-интерфейс, который работает в качестве плагина AdminServer-а, благодаря которому осуществляется централизованный мониторинг и управление OpenEdge-средой. Консоль предоставляет снимки текущего состояния ваших ресурсов, статистику использования ресурсов за период времени, и различного рода оповещения. Вы также можете:
- Настраивать и изменять экземпляры ресурсов
- Отправлять оповещения и предпринимать превентивные меры
- Сохранять данные для анализа тенденций и отчетности
- Планировать и выполнять/формировать задания и отчеты
Обзор основных терминов
Перед тем, как более детально познакомиться с возможностями консоли OpenEdge Management необходимо разобраться в основными терминами, используемыми в OpenEdge Management при мониторинге ресурсов.
Термин |
Описание |
Контейнер (Container) | Машина, на которой установлен и работает OpenEdge Management или мониторинг которой осуществляет OpenEdge Management. |
Коллекция (Collection) | Группа ресурсов, определенных пользователем. |
Ресурс (Resource) | Специфический компонент вашей конфигурации. Ресурсами могут быть базы данных, лог-файлы базы данных, системные ресурсы, сетевые ресурсы, файловые ресурсы, AppServer-а, NameServer-а, интернет-адаптеры, и т.п. |
Правила (Rules) | Поведение, которому ресурс должен соответствовать, и на основе которого оценивается его производительность. |
Оповещения (Alerts) | Сообщения, получаемые в случае нарушения какого-либо правила. |
Действия (Actions) | Корректирующие шаги, предпринимаемые в ответ на полученное оповещение. |
Расписание (Schedules) | Блок времени, используемый для мониторинга ресурсов. |
Работы (Jobs) | Предопределенные действия, которые выполняются автоматически при срабатывании оповещения или действия. |
Тенденции (Trending) | Статистическая информация, сохраняемая в OpenEdge Management Trend Database. Эта информация позволяет администратору планировать ресурсы базы данных и выявлять потенциальные проблемы. |
Интервал опроса (Poling Interval) | Фиксированный интервал времени, за который OpenEdge Management опрашивает ресурсы для получения статистики. |
Обзор интерфейса консоли OpenEdge Management
Метка:OpenEdge Management